Una grafica MOZZAFIATO

 

h
ARTICOLI m

 

HEAD-UP - LA TABELLA , parte quarta



In una partita testa a testa, con un normale mazzo di carte, si possono avere 47.008 possibili distribuzioni. Calcolando l’esatto valore, per ognuno di esse, in termini di vincita/perdita/pareggio, è possibile ottenere l’esatta aspettativa di ogni possibile coppia di partenza.

Nota: la tabella qui sotto non indica l’aspettativa di vincita per ogni singola coppia nei confronti di un’altra ma, piuttosto, come si comporterà ogni coppia contro un’altra qualsiasi presa a caso e non nota a priori. Per esempio, Q7suited (0.5430) si trova più in alto nella classifica rispetto a K6offsuited (0.5422): ciò significa che se dovete andare all-in preflop senza conoscere le carte dell’avversario, allora dovete privilegiare Q7s invece di K6o, mentre in uno scontro diretto tra Q7s e K6o, vi conviene scegliere K6o, perché è favorita rispetto a Q7s.

AA 0.8520371 A8 0.5987261 K3s 0.5405498
KK 0.8239568 KT 0.5973892 T9s 0.5402753
QQ 0.7992516 QTs 0.5946756 J8s 0.5401564
JJ 0.7746947 A4s 0.5903364 33 0.5369308
TT 0.7501178 A7 0.5884120 Q6s 0.5361257
99 0.7205725 K8s 0.5831235 Q8 0.5359979
88 0.6916304 A3s 0.5822032 K5 0.5331397
AKs 0.6704463 QJ 0.5813469 J9 0.5325120
77 0.6623602 K9 0.5781192 K2s 0.5321173
AQs 0.6620886 A5 0.5769653 Q5s 0.5276941
AJs 0.6539268 A6 0.5768245 T8s 0.5233437
AK 0.6532007 Q9s 0.5766432 K4 0.5232747
ATs 0.6460239 K7s 0.5753774 J7s 0.5232478
AQ 0.6443184 JTs 0.5752786 Q4s 0.5185530
AJ 0.6356326 A2s 0.5737890 Q7 0.5176567
KQs 0.6340040 QT 0.5729078 T9 0.5153167
66 0.6328475 44 0.5702282 J8 0.5149016
A9s 0.6278121 A4 0.5672968 K3 0.5142569
AT 0.6272165 K6s 0.5664074 Q6 0.5102405
KJs 0.6256734 K8 0.5602017 Q3s 0.5101925
A8s 0.6194381 Q8s 0.5601773 98s 0.5080076
KTs 0.6178856 A3 0.5584460 T7s 0.5063904
KQ 0.6145580 K5s 0.5579292 J6s 0.5060591
A7s 0.6098396 J9s 0.5566247 K2 0.5050872
A9 0.6077281 Q9 0.5536043 22 0.5033402
KJ 0.6056869 JT 0.5524770 Q2s 0.5016904
55 0.6032492 K7 0.5518735 Q5 0.5012008
QJs 0.6025921 A2 0.5492856  
K9s 0.5998848 K4s 0.5488464  
A5s 0.5992293 Q7s 0.5430226  
A6s 0.5990583 K6 0.5422328  


tutte le altre mani hanno una probabilità di vittoria inferiore al 50%...... e in due......

 

   
TORNA ALL'ELENCO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
f    

h

 

      web design: ASSISIROUNDERS©2007